En Nicaragua muchos productores, se han adelanto en la venta de su produccion debido a la baja precentada por los precios del cafe, en la bolsa de valores de New York; sin embargo, este temor se ve fundamentado debido a las prespectivas precentadas por diversos organismos relacionados a este rubro, otro factor importante para mencionar, es la caida de valor del dolar de los Estados Unidos, que muy probablemente beneficie un alza progresiva a partir de mañana viernes pronosticando un cierre al al alza por encima de los 120 $ (dolares de los EEUU).
Les adjunto una tabla tomada de: http://www.infoaserca.gob.mx/futuros/cfe_fny.asp , para mejorar la percepcion para este siguiente año.
Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR2 | C | 199.30 | ![]() | -1.10 | 202.25 | 195.90 | 200.40 | 1,987 |
MAY2 | C | 201.20 | ![]() | -1.35 | 204.50 | 197.80 | 202.55 | 1,999 |
JUL2 | C | 204.20 | ![]() | -1.30 | 207.00 | 200.95 | 205.50 | 214 |
SEP2 | C | 207.20 | ![]() | -1.25 | 210.35 | 204.10 | 208.45 | N.D. |
DEC2 | C | 211.10 | ![]() | -1.15 | 214.20 | 207.90 | 212.25 | 328 |
MAR3 | C | 214.65 | ![]() | -1.15 | 216.20 | 212.65 | 215.80 | 2 |
MAY3 | C | 216.80 | ![]() | -1.15 | 218.50 | 215.05 | 217.95 | N.D. |
JUL3 | C | 218.95 | ![]() | -1.15 | 220.75 | 220.75 | 220.10 | N.D. |
SEP3 | C | 221.00 | ![]() | -1.15 | 0.00 | 0.00 | 222.15 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 16 de Febrero de 2012, 2:24:47 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario